Shipping Carbon Footprint Calculator
Calculate CO2 emissions for any shipment. Based on real EPA and IPCC emission factors.
CO2 Emission Factors by Mode
| Mode | Emission Factor | Source |
|---|---|---|
| Air Freight | 0.602 kg CO2/tonne-km | IPCC, ICAO 2023 |
| Ground Truck | 0.096 kg CO2/tonne-km | EPA MOVES 2023 |
| Ocean Freight | 0.016 kg CO2/tonne-km | IMO GHG Study 2023 |
| Rail Freight | 0.028 kg CO2/tonne-km | EPA 2023 |
| EV Delivery Van | 0.020 kg CO2/tonne-km | EPA grid mix 2024 |
Sources: EPA Emission Factors for GHG Inventories (2023), IPCC AR6, IMO Fourth GHG Study