Carrier Transit Times 2025
Official transit times for every service level from USPS, UPS, FedEx, and DHL.
USPS Transit Times
| Service | Transit Time | Guarantee? | 2025 Approx Cost (1 lb) |
|---|---|---|---|
| Priority Mail Express | 1-2 business days | Yes — money back | ~- |
| Priority Mail | 1-3 business days | No | ~- |
| Ground Advantage | 2-5 business days | No | ~- |
| First Class Mail | 1-5 business days | No | Under 13oz only |
| Media Mail | 2-8 business days | No | ~- (books only) |
UPS Transit Times
| Service | Transit Time | Guarantee? | 2025 Approx Cost (1 lb) |
|---|---|---|---|
| Next Day Air Early | Next day by 8am | Yes | ~- |
| Next Day Air | Next day by 10:30am | Yes | ~- |
| 2nd Day Air | 2 business days | Yes | ~- |
| 3 Day Select | 3 business days | Yes | ~- |
| UPS Ground | 1-5 business days | No | ~- |
FedEx Transit Times
| Service | Transit Time | Guarantee? | 2025 Approx Cost (1 lb) |
|---|---|---|---|
| Priority Overnight | Next day by 10:30am | Yes | ~- |
| Standard Overnight | Next day by 3pm | Yes | ~- |
| 2Day AM | 2 business days by 10:30am | Yes | ~- |
| 2Day | 2 business days by 4:30pm | Yes | ~- |
| Express Saver | 3 business days | Yes | ~- |
| FedEx Ground | 1-5 business days | No | ~- |
Source: USPS Domestic Mail Manual, UPS Tariff 2025, FedEx Service Guide 2025