Container Shipping Calculator
Calculate how many boxes fit in a shipping container, get CBM volume, and estimate sea freight costs.
Box & Container Details
Container Specifications
| Type | Internal L | Internal W | Internal H | Max CBM | Max Payload |
|---|---|---|---|---|---|
| 20GP | 5.9m | 2.35m | 2.39m | 33.2 m³ | 28,200 kg |
| 40GP | 12.03m | 2.35m | 2.39m | 67.7 m³ | 28,800 kg |
| 40HC | 12.03m | 2.35m | 2.69m | 76.4 m³ | 28,600 kg |
| 20RF (Reefer) | 5.44m | 2.26m | 2.27m | 28.0 m³ | 27,700 kg |
| 40RF (Reefer) | 11.56m | 2.26m | 2.27m | 59.6 m³ | 29,700 kg |
Source: ISO 668 container standards. Real dimensions vary slightly by manufacturer.