Cost Per Mile Calculator
Analyze your freight cost per mile. Compare carrier efficiency and find savings.
2025 Industry Benchmarks (Cost Per Mile)
| Mode | Avg Cost/Mile | Loaded Rate |
|---|---|---|
| Small Parcel (USPS/UPS/FedEx) | $0.02-$0.15/lb·mi | Varies by weight/zone |
| LTL Freight | $1.50-$3.50/mile | Per shipment |
| FTL Dry Van | $2.00-$5.00/mile | Per truck |
| FTL Refrigerated | $2.80-$6.00/mile | Per truck |
| FTL Flatbed | $2.50-$5.50/mile | Per truck |
Source: DAT Freight & Analytics Q1 2025, American Trucking Associations