Pallet Calculator
Calculate how many pallets your shipment needs. Get freight class, weight, and stacking estimate.
Box & Shipment Details
Freight Class Reference (NMFC)
| Freight Class | Density (lbs/cu ft) | Examples | Approx Rate |
|---|---|---|---|
| Class 50 | 50+ lbs/cu ft | Steel, rocks | Lowest |
| Class 70 | 15-22.5 lbs/cu ft | Car parts, food | Low |
| Class 100 | 9-10.5 lbs/cu ft | Furniture, wine | Medium |
| Class 150 | 6-7 lbs/cu ft | Computers, appliances | Medium-High |
| Class 200 | 4-5 lbs/cu ft | Clothing, sheet metal | High |
| Class 300 | 2-3 lbs/cu ft | Wood cabinets | Very High |
| Class 500 | <1 lbs/cu ft | Ping pong balls, feathers | Highest |
Source: NMFC (National Motor Freight Classification). Freight class determines LTL shipping rates.