Rail Freight Calculator
Estimate intermodal and carload rail shipping costs. Rail is 3-4x cheaper than truck per ton-mile.
Rail vs Truck Comparison
| Factor | Rail | Truck |
|---|---|---|
| Cost per ton-mile | ~$0.03-$0.05 | ~$0.10-$0.15 |
| Fuel efficiency | 1 gallon moves 470+ ton-miles | 1 gallon moves ~130 ton-miles |
| CO2 per ton-mile | 0.028 kg | 0.096 kg |
| Transit time (1000 mi) | 3-7 days | 1-3 days |
| Door-to-door | No (terminal pickup/delivery) | Yes |
| Best for | Heavy bulk, coast-to-coast | Speed, last mile, LTL |
Source: Association of American Railroads (AAR), BLS Freight Rate Index 2025