Shipping Compensation Calculator
Find out exactly how much you can claim for a lost or damaged package. Based on real carrier liability rules.
Carrier Default Liability Limits (No Insurance)
| Service | Default Coverage | Max Claimable | Insurance Available? |
|---|---|---|---|
| USPS Ground Advantage | $100 included | $100 | Yes, up to $5,000 |
| USPS Priority Mail | $100 included | $100 | Yes, up to $5,000 |
| USPS Priority Mail Express | $100 included | $100 | Yes, up to $5,000 |
| USPS First Class | NONE | $0 | No |
| UPS Ground | $100 included | $100 | Yes, up to $50,000 |
| UPS Air | $100 included | $100 | Yes, up to $50,000 |
| FedEx Ground | $100 included | $100 | Yes, up to $50,000 |
| FedEx Express | $100 included | $100 | Yes, up to $50,000 |
| DHL Express | ~$100 USD | $100 | Yes, declared value |
Source: USPS Publication 123, UPS Tariff, FedEx Service Guide 2025. Verify current limits at carrier websites before shipping high-value items.